| 貨幣單位: $ 港幣 | 制訂日期:2024年4月22日 |
| 珠三角-香港 (行深圳各口岸) | 7座商務車豐田豪華商務車 |
| 深圳各地區——香港九龍/新界 (到港島加150元) | 不含稅價 |
| 深圳市區 (南山,羅湖,福田) | 1200 |
| 淘金山,西貢 (大望+100元) | 1300 |
| 寶安城區,西鄉,深圳機場,龍華,布吉,板田,鹽田,石岩,北站 | 1300 |
| 福永,觀瀾,大梅沙,橫崗,平湖,沙井,公明,松崗 | 1500 |
| 龍崗中心城 | 1700 |
| 坪山,坪地,葵涌,大鵬灣 | 1800 |
| 坑梓,南澳 | 1800 |
| 深圳香港兩地一日包車(包一次過關,不含停車費,隧道費,10小時) | 3300 |
| 東莞各地區——香港九龍/新界 (到港島加150元) | |
| 風崗鎮,長安鎮,清溪鎮,樟木頭鎮,塘廈鎮,黃江,松山湖 | 1800 |
| 虎門鎮,大朗鎮,常平鎮,厚德街,橋頭鎮,大岭山,謝崗 | 1900 |
| 東莞城區,寮步鎮,茶山鎮,惠陽淡水,萬江,沙田 | 2000 |
| 道窖鎮,高步鎮,石碣鎮,企石鎮,石排 | 2100 |
| 望牛墩鎮,石龍鎮,中堂鎮,麻涌鎮,惠州市市區,洪海 | 2200 |
| 珠海各地區——香港九龍/新界 (到港島加150元) | |
| 香港機場——珠海人工口岸 | 1000 |
| 珠海人工口岸 | 1300 |
| 珠海 拱北,香洲 | 1400 |
| 珠海 金灣區,珠海長隆 | 1800 |
| 珠海 斗門區,珠海機場 | 1800 |
| 澳門各地區 | |
| 香港市區 至 澳門 直入市內 | 2700 |
| 香港大嶼山,東涌,機場 至 澳門 直入市內 | 2400 |
| 香港 至 澳門口岸 接駁 | 2100 |
| 省內各地區——香港九龍/新界 (到港島加150元) | |
| 廣州市市區 | |
| 廣州 南沙區,番禺區 | 2400 |
| 廣州 天河區,黃浦區,白雲區,越秀區,海珠區,荔灣區 | 2600 |
| 廣州 增城區,花都區 | 2600 |
| 廣州 從化區 | 2300 |
| 廣州機場,花都 | 2800 |
| 佛山市市區 | |
| 佛山 順德區 | 2200 |
| 佛山 禪城區,南海區,高明區 | 2400 |
| 佛山 三水區 | 2600 |
| 中山 坦州 | 1600 |
| 中山 南部組團: (三鄉,神灣,板芙,五桂山) | 1800 |
| 中山 中心組團及東部組團 (南區,東區,大涌鎮,沙溪鎮,西區,石岐,港口,火炬開發區,南朗鎮,翠亨新區) | 2100 |
| 中山 西北部組團及東北部組團 (橫欄鎮,古鎮,東升鎮,小欖鎮,東風鎮,南頭鎮,阜沙鎮,黃圃鎮,三角鎮,民眾鎮) | 2100 |
| 江門 蓬江區,江海區,新會區 | 2300 |
| 江門 鶴山市,開平市,台山市 | 2400 |
| 江門 恩平市 | 2900 |
| 陽江 江城區,陽東區 | 3200 |
| 陽江 陽春市 | 3400 |
| 陽江 陽西縣 | 3600 |
| 紹興 端州區,鼎湖區,高要區,四會市 | 3200 |
| 紹興 廣寧縣 | 3900 |
| 紹興 懷集縣,封開縣,德興縣 | 4600 |
| 茂名 茂南區,電白區 | 5100 |
| 茂名 高州市,信宜市,化州市 | 5400 |
| 其他 | 查詢報價 |